Camping Uit en Thuis
Prijzen
Standaard
| Veld | Prijs |
|---|---|
| Standplaats inclusief 2 personen laagseizoen | € 25.50 |
| Standplaats inclusief 2 personen hoogseizoen | € 30.50 |
| Extra persoon 3-10 jaar (tot 3 jaar gratis) | € 2.50 |
| Extra persoon v/a 11 jaar | € 3.50 |
| Hond, aangelijnd (max. 2) | € 3.50 |
| Verlaat vertrek tot 18.00 uur | € 15 |
| Extra tent (max. 2 persoons, max. 1 per plaats) | € 7 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n.(onder voorbehoud) | € 1.94 |
| Borg douchekaart | € 5 |
| Doucheminuut | € 0.15 |
| Reserveringskosten | € 5 |
Comfort
| Veld | Prijs |
|---|---|
| Comfortplaats all-in voor 2 personen laag seizoen | € 34.75 |
| Comfortplaats all-in voor 2 personen hoog seizoen | € 39.75 |
| Extra persoon 3-10 jaar (tot 3 jaar gratis) | € 2.50 |
| Extra persoon v/a 11 jaar | € 3.50 |
| Hond, aangelijnd (max. 2) | € 3.50 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n.(onder voorbehoud) | € 1.94 |
| Verlaat vertrek tot 18.00 uur | € 15 |
| Extra tentje (max. 2 persoons, max. 1 per plaats) | € 7 |
| Borg douchekaart | € 5 |
| Doucheminuut | € 0.15 |
| Reserveringskosten | € 5 |
Fiets/Wandel kampeerplaats
| Veld | Prijs |
|---|---|
| Fiets/wandel kampeerplaats all-in voor 2 personen* | € 15 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. (onder voorbehoud) | € 1.94 |
| Extra persoon vanaf. 3 jaar | € 2.50 |
| Extra persoon vanaf 11 jaar | € 3.50 |
| Hond, aangelijnd (maximaal 2) | € 3.50 |
| Extra tent | € 7 |
| Borg Douchekaart | € 5 |
| Douche minuut | € 0.15 |
| Reserveringskosten | € 5 |
Verharde camperplaatsen
| Veld | Prijs |
|---|---|
| Verharde camperplaats all-in voor 2 personen. (max. 6 personen) | € 22 |
| Extra persoon 3-10 jaar (tot 3 jaar gratis) | € 2.50 |
| Extra persoon v/a 11 jaar | € 3.50 |
| Hond, aangelijnd (max. 2) | € 3.50 |
| Extra tent (max. 2 persoons, 1 per plaats) | € 7 |
| Verlaat vertrek tot 18.00 uur (niet mogelijk in juli en augustus) | € 15 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. (onder voorbehoud) | € 1.94 |
| Borg douchekaart | € 5 |
| Doucheminuut | € 0.15 |
| Reserveringskosten | € 5 |
Maandtarief standaard
| Veld | Prijs |
|---|---|
| Voor de maanden april, juni of september | € |
| Per maand | € 335 |
| Maand mei | € 445 |
| 1 mei - 30 juni | € 690 |
| Toeristenbelasting per maand (onder voorbehoud) | € 48.89 |
| Toeristenbelasting 2 maanden(onder voorbehoud) | € 97.78 |
| Stroom (6Amp.)en water verbruik per maand | € 55 |
| Extra persoon per maand | € 30 |
| Borg douchekaart | € 5 |
| Doucheminuut | € 0.15 |
| Reserveringskosten | € 5 |
Maandtarief comfort
| Veld | Prijs |
|---|---|
| Voor de maanden april, juni of september | € |
| Per maand | € 390 |
| Maand mei | € 497.50 |
| 1 mei - 30 juni | € 745 |
| Toeristenbelasting per maand (onder voorbehoud) | € 48.89 |
| Toeristenbelasting 2 maanden (onder voorbehoud) | € 97.78 |
| Stroom(10 Amp.)en waterverbruik per maand | € 55 |
| Extra persoon per maand | € 30 |
| Borg douchekaart | € 5 |
| Doucheminuut | € 0.15 |
| Reserveringskosten | € 5 |
Seizoentarief standaard
| Veld | Prijs |
|---|---|
| Seizoen 6 maanden | € |
| 01/04 t/m 30/09 | € 1395 |
| Toeristenbelasting (onder voorbehoud) | € 266.75 |
| Stroom (6 Amp.)en water verbruik 6 maanden | € 150 |
| Voorseizoen 3 maanden | € |
| 01/04 t/m 30/06 | € 940 |
| Toeristenbelasting 3 maanden(onder voorbehoud) | € 135.03 |
| Stroom (6 Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100.00 |
| Seizoen 3 maanden | € |
| 01/05 t/m 31/07 | € 990 |
| Stroom (6 Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100 |
| Toeristenbelasting 3 maanden (onder voorbehoud) | € 181.59 |
| Zomerseizoen 3 maanden | € |
| 01/06 t/m 31/08 of 01/07 t/m 30/09 | € 1100 |
| Stroom (6 Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100 |
| Toeristenbelasting 3 maanden (onder voorbehoud) | € 181.59 |
| € | |
| Extra persoon seizoen 3 maanden | € 50 |
| Extra persoon seizoen 6 maanden | € 75 |
| Winterstaling (op standplaats)* | € 275 |
| Winterstaling alleen vlonders (op standplaats)* | € 45 |
| Borg douchekaart | € 5 |
| Doucheminuut | € 0.15 |
| Reserveringskosten | € 5 |
Seizoentarief comfort
| Veld | Prijs |
|---|---|
| Seizoen 6 maanden | € |
| 01/04 t/m 30/09 | € 1625 |
| Toeristenbelasting (onder voorbehoud) | € 266.75 |
| Stroom(10Amp.)en water verbruik 6 maanden** | € |
| **Verbruik naar meterstand. | € |
| Stroomverbruik per Kwh | € 0.55 |
| Waterverbruik per m3 | € 2.20 |
| Water en stroom verbruik is onder voor behoud van prijswijzigingen | € |
| Voorseizoen 3 maanden | € |
| 01/04 t/m 30/06 | € 1085 |
| Stroom(10Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100 |
| Toeristenbelasting 3 maanden (onder voorbehoud) | € 135.03 |
| Seizoen 3 maanden | € |
| 01/05 t/m 31/07 | € 1130 |
| Stroom (6 Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100 |
| Toeristenbelasting 3 maanden (onder voorbehoud) | € 181.59 |
| Zomerseizoen 3 maanden | € |
| 01/06 t/m 31/08 of 01/07 t/m 30/09 | € 1200 |
| Stroom(10Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100 |
| Toeristenbelasting 3 maanden (onder voorbehoud) | € 181.59 |
| € | |
| Extra persoon seizoen 3 maanden | € 50 |
| Extra persoon seizoen 6 maanden | € 75 |
| Winterstaling (op standplaats)* | € 275 |
| Winterstaling alleen vlonders (op standplaats)* | € 45 |
| Borg douchekaart | € 5 |
| Doucheminuut | € 0.15 |
| Reserveringskosten | € 5 |
Jaartarief
| Veld | Prijs |
|---|---|
| Jaarplaats | € 2547 |
| Toeristenbelasting (onder voorbehoud) | € 266.75 |
| Extra persoon | € 90 |
| Extra auto | € 100 |
| Water-rioolverbruik (incl. 15m3 water) | € 130 |
| Elektra vastrecht/meterhuur 10 Amp | € 95 |
| Eénmalige aansluitkosten 10 Amp | € 250 |
| Internet/wifi (optioneel) | € 120 |
| Stroomverbruik per Kwh | € 0.55 |
| Waterverbruik per m3 | € 2.20 |