Camping Uit en Thuis
Prijzen
Standaard
Veld | Prijs |
---|---|
Standplaats inclusief 2 personen laagseizoen | € 24 |
Standplaats inclusief 2 personen hoogseizoen | € 29 |
Extra persoon 3-10 jaar (tot 3 jaar gratis) | € 2.50 |
Extra persoon v/a 11 jaar | € 3.50 |
Hond, aangelijnd (max. 2) | € 3.50 |
Verlaat vertrek tot 18.00 uur | € 14 |
Extra tent (max. 2 persoons, max. 1 per plaats) | € 7 |
Toeristenbelasting p.p.p.n.(onder voorbehoud) | € 1.89 |
Borg douchekaart | € 5 |
Reserveringskosten | € 5 |
Comfort
Veld | Prijs |
---|---|
Comfortplaats all-in voor 2 personen | € 33 |
Extra persoon 3-10 jaar (tot 3 jaar gratis) | € 2.50 |
Extra persoon v/a 11 jaar | € 3.50 |
Hond, aangelijnd (max. 2) | € 3.50 |
Toeristenbelasting p.p.p.n.(onder voorbehoud) | € 1.89 |
Verlaat vertrek tot 18.00 uur | € 14 |
Extra tentje (max. 2 persoons, max. 1 per plaats) | € 7 |
Borg douchekaart | € 5 |
Reserveringskosten | € 5 |
Fiets/Wandel kampeerplaats
Veld | Prijs |
---|---|
Fiets/wandel kampeerplaats all-in voor 2 personen.* | € 15 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. (onder voorbehoud) | € 1.89 |
Reserveringskosten | € 5 |
Verharde camperplaatsen
Veld | Prijs |
---|---|
Verharde camperplaats all-in voor 2 personen. (max. 6 personen) | € 21 |
Extra persoon 3-10 jaar (tot 3 jaar gratis) | € 2.50 |
Extra persoon v/a 11 jaar | € 3.50 |
Hond, aangelijnd (max. 2) | € 3.50 |
Extra tent (max. 2 persoons, 1 per plaats) | € 7 |
Verlaat vertrek tot 18.00 uur (niet mogelijk in juli en augustus) | € 14 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. (onder voorbehoud) | € 1.89 |
Borg douchekaart | € 5 |
Reserveringskosten | € 5 |
Maandtarief standaard
Veld | Prijs |
---|---|
Voor de maanden april, juni of september | € |
Per maand | € 315 |
Maand mei | € 420 |
1 mei - 30 juni | € 656 |
Toeristenbelasting per maand (onder voorbehoud) | € 47.63 |
Toeristenbelasting 2 maanden(onder voorbehoud) | € 95.26 |
Stroom (6Amp.)en water verbruik per maand | € 55 |
Extra persoon per maand | € 30 |
Borg douchekaart | € 5 |
Reserveringskosten | € 5 |
Maandtarief comfort
Veld | Prijs |
---|---|
Voor de maanden april, juni of september | € |
Per maand | € 367.50 |
Maand mei | € 472.50 |
1 mei - 30 juni | € 710 |
Toeristenbelasting per maand (onder voorbehoud) | € 47.63 |
Toeristenbelasting 2 maanden (onder voorbehoud) | € 95.26 |
Stroom(10 Amp.)en waterverbruik per maand | € 55 |
Extra persoon per maand | € 30 |
Borg douchekaart | € 5 |
Reserveringskosten | € 5 |
Seizoentarief standaard
Veld | Prijs |
---|---|
Seizoen 6 maanden | € |
01/04 t/m 30/09 | € 1325 |
Toeristenbelasting (onder voorbehoud) | € 259.88 |
Stroom (6 Amp.)en water verbruik 6 maanden | € 150 |
Voorseizoen 3 maanden | € |
01/04 t/m 30/06 | € 895 |
Toeristenbelasting 3 maanden(onder voorbehoud) | € 131.55 |
Stroom (6 Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100.00 |
Seizoen 3 maanden | € |
01/05 t/m 31/07 | € 940 |
Stroom (6 Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100 |
Toeristenbelasting 3 maanden (onder voorbehoud) | € 176.91 |
Zomerseizoen 3 maanden | € |
01/06 t/m 31/08 of 01/07 t/m 30/09 | € 1045 |
Stroom (6 Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100 |
Toeristenbelasting 3 maanden (onder voorbehoud) | € 176.91 |
€ | |
Extra persoon seizoen 3 maanden | € 50 |
Extra persoon seizoen 6 maanden | € 75 |
Winterstaling (op standplaats)* | € 250 |
Winterstaling alleen vlonders (op standplaats)* | € 40 |
Borg douchekaart | € 5 |
Reserveringskosten | € 5 |
Seizoentarief comfort
Veld | Prijs |
---|---|
Seizoen 6 maanden | € |
01/04 t/m 30/09 | € 1545 |
Toeristenbelasting (onder voorbehoud) | € 259.88 |
Stroom(10Amp.)en water verbruik 6 maanden** | € |
**Verbruik naar meterstand. | € |
Stroomverbruik per Kwh | € 0.55 |
Waterverbruik per m3 | € 2.20 |
Water en stroom verbruik is onder voor behoud van prijswijzigingen | € |
Voorseizoen 3 maanden | € |
01/04 t/m 30/06 | € 1030 |
Stroom(10Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100 |
Toeristenbelasting 3 maanden (onder voorbehoud) | € 131.55 |
Seizoen 3 maanden | € |
01/05 t/m 31/07 | € 1075 |
Stroom (6 Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100 |
Toeristenbelasting 3 maanden (onder voorbehoud) | € 176.91 |
Zomerseizoen 3 maanden | € |
01/06 t/m 31/08 of 01/07 t/m 30/09 | € 1140 |
Stroom(10Amp.)en water verbruik 3 maanden | € 100 |
Toeristenbelasting 3 maanden (onder voorbehoud) | € 176.91 |
€ | |
Extra persoon seizoen 3 maanden | € 50 |
Extra persoon seizoen 6 maanden | € 75 |
Winterstaling (op standplaats)* | € 250 |
Winterstaling alleen vlonders (op standplaats)* | € 40 |
Borg douchekaart | € 5 |
Reserveringskosten | € 5 |
Jaartarief
Veld | Prijs |
---|---|
Jaarplaats | € 2425 |
Toeristenbelasting (onder voorbehoud) | € 259.88 |
Extra persoon | € 85 |
Extra auto | € 95 |
Water-rioolverbruik (incl. 15m3 water) | € 125 |
Elektra vastrecht/meterhuur 10 Amp | € 90 |
Eénmalige aansluitkosten 10 Amp | € 250 |
Internet/wifi (optioneel) | € 115 |